MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 31°C (88°F) Température ressentie : 38°C (101°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 71% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 13km/h (8mi/h) Direction du vent : 220° (SW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 17/01/2021: |
Soleil : lever à 07:06, coucher à 18:54 Lune : lever à 10:34, coucher à 22:47 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 8.7 heures Index UV : 11 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) |
Température ressentie | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 31°C (88°F) | 33°C (91°F) | 33°C (91°F) | 32°C (89°F) | 31°C (88°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 18km/h (11mi/h) ![]() SSW (203°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (225°) | 12km/h (7mi/h) ![]() WSW (242°) | 13km/h (8mi/h) ![]() WSW (241°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (217°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SSW (202°) | 22km/h (14mi/h) ![]() SSW (198°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (196°) |
Rafales | 25km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) |
Couverture nuageuse | 11% | 21% | 36% | 32% | 14% | 7% | 6% | 6% |
Humidité | 78% | 80% | 81% | 76% | 71% | 70% | 75% | 78% |
Point de rosée | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Pression en hPa/mb | 1009 | 1009 | 1009 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1009 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2016: |
![]() Soleil : lever à 07:06, coucher à 18:54 Température maximale de la journée : 34°C (93.2°F) Température minimale de la journée : 27°C (80.6°F) Couverture nuageuse : 41% Précipitations : 0mm Humidité : 71% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 19km/h (12mi/h) Direction du vent : SW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |