MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 28°C (82°F) Température ressentie : 32°C (89°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.4mm Humidité : 84% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1009 hPa / mb Vitesse du vent : 20km/h (13mi/h) Direction du vent : 210° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 16/01/2021: |
Soleil : lever à 07:06, coucher à 18:54 Lune : lever à 09:04, coucher à 21:11 Température maximale de la journée : 31°C (87°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 4.3 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
Température ressentie | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 32°C (89°F) | 34°C (93°F) | 33°C (92°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.9mm | 1.3mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.1mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 50% | 76% | 72% | 66% | 78% | 28% |
Vent | 22km/h (13mi/h) ![]() SW (214°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (219°) | 12km/h (7mi/h) ![]() SW (223°) | 6km/h (4mi/h) ![]() WNW (285°) | 8km/h (5mi/h) ![]() WSW (255°) | 17km/h (10mi/h) ![]() SSW (210°) | 20km/h (13mi/h) ![]() SSW (206°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (206°) |
Rafales | 31km/h (19mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) |
Couverture nuageuse | 6% | 31% | 65% | 81% | 85% | 80% | 84% | 36% |
Humidité | 81% | 82% | 83% | 75% | 63% | 67% | 75% | 77% |
Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1009 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2016: |
![]() Soleil : lever à 07:06, coucher à 18:54 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 27°C (80.6°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0mm Humidité : 63% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 26km/h (16mi/h) Direction du vent : SSW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |