MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 28°C (82°F) Température ressentie : 33°C (92°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 84% Visibilité : 9km Pression atmosphérique : 1007 hPa / mb Vitesse du vent : 19km/h (12mi/h) Direction du vent : 230° (SW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/03/2021: |
Soleil : lever à 07:03, coucher à 19:03 Lune : lever à 21:15, coucher à 08:48 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 6.0 heures Index UV : 9 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) |
Température ressentie | 32°C (90°F) | 32°C (89°F) | 31°C (88°F) | 33°C (91°F) | 34°C (93°F) | 34°C (94°F) | 34°C (92°F) | 33°C (91°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 51% | 82% | 76% | 77% | 27% |
Vent | 21km/h (13mi/h) ![]() SW (218°) | 22km/h (13mi/h) ![]() WSW (238°) | 19km/h (12mi/h) ![]() WSW (244°) | 12km/h (8mi/h) ![]() WSW (239°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (232°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (217°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (213°) | 23km/h (15mi/h) ![]() SSW (211°) |
Rafales | 30km/h (18mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) |
Couverture nuageuse | 9% | 48% | 66% | 84% | 87% | 79% | 84% | 31% |
Humidité | 85% | 86% | 87% | 81% | 76% | 73% | 78% | 81% |
Point de rosée | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 25°C (76°F) |
Pression en hPa/mb | 1008 | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1007 | 1006 | 1008 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2016: |
![]() Soleil : lever à 07:03, coucher à 19:03 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 28°C (82.4°F) Couverture nuageuse : 23% Précipitations : 1mm Humidité : 68% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 25km/h (16mi/h) Direction du vent : SW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |